(适用于资格后审)
项目概况与招标范围
分标编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 合同包 | 自买方发出《供货单》后要求的交货期 | |
个数 | 包号 | |||||
302009-1408023-9999 | 紧锁连接头 | 套 | 35586 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1401014-9999 | 超高性能混凝土杆 | 根 | 2310 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1401007-9999 | 水泥制品 | 块 | 218303 | 11 | 包01-11 | 40天内 |
302009-1401005-9999 | 铁塔 | 吨 | 1522.209 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1407000-0002 | 金具-资格后审 | 付 | 1205140 | 3 | 包01-03 | 40天内 |
302009-1405014-9999 | 拉紧绝缘子 | 只 | 56882 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1402004-0002 | 钢绞线-资格后审 | 吨 | 658.792 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1402005-0004 | 10kV架空绝缘导线-资格后审 | 千米 | 11693.1 | 15 | 包01-15 | 40天内 |
302009-1402013-9999 | 布电线 | 米 | 1364770.44 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1001016-9999 | 调容变压器 | 台 | 137 | 1 | 包01 | 50天内 |
302009-1104044-9999 | 测量控制装置 | 套 | 1130 | 3 | 包01-03 | 50天内 |
302009-1035001-9999 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 套 | 155 | 1 | 包01 | 50天内 |
302009-1035004-0001 | 一二次融合成套环网箱-标准化定制 | 套 | 199 | 5 | 包01-05 | 50天内 |
302009-1213000-9999 | 通信电源系统 | 套 | 44 | 1 | 包01 | 50天内 |
302009-1109007-9999 | 蓄电池组 | 套 | 96 | 1 | 包01 | 50天内 |
302009-1403010-9999 | 预制光缆 | 米 | 56950 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1106001-9999 | 端子箱 | 个 | 452 | 1 | 包01 | 50天内 |
302009-1109016-9999 | 一体化电源系统 | 套 | 41 | 1 | 包01 | 50天内 |
302009-2802002-0001 | 智能变电站状态监测-油光谱在线监测 | 套 | 21 | 1 | 包01 | 50天内 |
302009-2802002-0002 | 智能变电站状态监测-避雷器在线监测 | 套 | 9 | 1 | 包01 | 50天内 |
302009-2805001-9999 | 智能一体化电源系统 | 套 | 14 | 1 | 包01 | 50天内 |
302009-2801016-9999 | 智能故障录波装置 | 套 | 48 | 1 | 包01 | 50天内 |
302009-1502009-0001 | 防鸟设备-免掰式防鸟刺 | 台 | 246405 | 2 | 包01-02 | 40天内 |
302009-1502009-0002 | 防鸟设备-防鸟挡板 | 台 | 8921 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1502009-0003 | 防鸟设备-激光驱鸟装置 | 台 | 255 | 1 | 包01 | 50天内 |
302009-1405040-9999 | 防风偏复合绝缘子 | 支 | 12084 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1307018-9999 | 三相智能电能表 | 只 | 6614 | 4 | 包01-04 | 50天内 |
302009-1307013-9999 | 通信单元 | 只 | 3149667 | 15 | 包01-15 | 50天内 |
302009-1108004-9999 | 厂站终端 | 套 | 279 | 1 | 包01 | 50天内 |
招标文件的获取:2020年11月10日至2020年11月16日17:00
开标时间:2020年12月1日11:00
(适用于资格预审)
项目概况与招标范围
分标编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 合同包 | 自买方发出《供货单》后要求的交货期 | |
个数 | 包号 | |||||
302009-1401001-9999 | 钢管杆(桩) | 吨 | 1440.604 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1402001-9999 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 354.726 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1402011-9999 | 集束绝缘导线 | 千米 | 9697.67 | 3 | 包01-03 | 40天内 |
302009-1402005-0002 | 10kV架空绝缘导线 | 千米 | 1026.775 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1402005-0001 | 1kV架空绝缘导线 | 千米 | 8224.291 | 6 | 包01-06 | 40天内 |
302009-1404002-0001 | 低压电力电缆 | 千米 | 1408.709 | 6 | 包01-06 | 40天内 |
302009-1404003-9999 | 控制电缆 | 米 | 2142056 | 4 | 包01-04 | 40天内 |
302009-1404001-9999 | 10kV电力电缆 | 千米 | 392.512 | 8 | 包01-08 | 40天内 |
302009-1408006-0001 | 电缆保护管-CPVC | 米 | 430247.39 | 2 | 包01-02 | 40天内 |
302009-1408006-0002 | 电缆保护管-MPP | 米 | 125041 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1408000-9999 | 电缆附件 | 套 | 21486 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1408007-9999 | 电缆分支箱 | 只 | 640 | 1 | 包01 | 50天内 |
302009-1401002-9999 | 锥形水泥杆 | 根 | 150326 | 22 | 包01-包22 | 40天内 |
302009-1407000-0001 | 金具 | 付 | 1654406 | 5 | 包01-05 | 40天内 |
302009-1405015-9999 | 蝶式绝缘子 | 只 | 400431 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1405025-9999 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 片 | 368323 | 5 | 包01-05 | 40天内 |
302009-1405037-9999 | 线路柱式瓷绝缘子 | 只 | 371445 | 7 | 包01-07 | 40天内 |
302009-1405022-9999 | 针式瓷绝缘子 | 只 | 288952 | 1 | 包01 | 40天内 |
302009-1406000-9999 | 铁附件 | 吨 | 20119.601 | 16 | 包01-16 | 40天内 |
302009-1020001-9999 | 10kV交流避雷器 | 台 | 40842 | 2 | 包01-02 | 50天内 |
302009-1035006-9999 | 一二次融合成套柱上断路器-空气绝缘 | 套 | 2479 | 7 | 包01-07 | 50天内 |
302009-1022001-9999 | 高压熔断器 | 只 | 21032 | 2 | 包01-02 | 50天内 |
302009-1304049-0001 | 接地短路故障指示器 | 台 | 2291 | 3 | 包01-03 | 50天内 |
302009-1001002-0001 | 10kV变压器-硅钢片油浸 | 台 | 1233 | 3 | 包01-03 | 50天内 |
302009-1001012-9999 | 10kV箱式变电站-欧式硅钢片 | 套 | 87 | 2 | 包01-02 | 50天内 |
302009-1008003-0001 | 10kV柱上断路器-空气绝缘 | 台 | 977 | 2 | 包01-02 | 50天内 |
302009-1010001-0001 | 10kV三相隔离开关 | 组 | 6190 | 2 | 包01-02 | 50天内 |
302009-1016008-9999 | 配电箱 | 个 | 1729 | 5 | 包01-05 | 50天内 |
302009-1106018-9999 | 电能计量箱 | 台 | 597116 | 32 | 包01-32 | 50天内 |
招标文件的获取:2020年11月10日至2020年11月16日17:00
开标时间:2020年12月1日11:00
来源:国家电网电子商务平台