(招标编号:172007)
项目概况与招标范围:
序号 | 标号 | 包号 | 分标名称 | 分包名称 | 单位 | 数量 | 限中 | 备注 |
01 | 172007-1102002-9999 | 包1 | 线路在线监测装置 | 线路在线监测装置-微气象 | 套 | 5 | / | |
02 | 172007-1106007-9999 | 包1 | 控制箱 | 控制箱 | 只 | 3 | / | |
03 | 172007-1101022-9999 | 包1 | 保护信息管理子站 | 保护信息管理子站 | 站 | 1 | / | |
04 | 172007-1101029-9999 | 包1 | 故障录波装置 | 故障录波装置 | 套 | 6 | / | |
05 | 172007-1104006-9999 | 包1 | 电能量计量采集系统(厂站端) | 电能量计量采集系统(厂站端) | 套 | 1 | / | |
06 | 172007-1104003-9999 | 包1 | 时间同步装置 | 时间同步装置 | 套 | 1 | / | |
07 | 172007-1104023-9999 | 包1 | 智能巡检控制系统 | 智能巡检控制系统 | 套 | 1 | / | |
08 | 172007-1510004-9999 | 包1 | 电动汽车电池检测维护系统 | 电动汽车电池检测维护系统 | 套 | 2 | / | |
09 | 172007-1501006-9999 | 包1 | 小型发电机 | 小型发电机 | 台 | 20 | / | |
10 | 172007-2203031-9999 | 包1 | 立式围栏 | 立式围栏 | 米 | 2410 | 限中1包 | |
包2 | 立式围栏 | 立式围栏 | 米 | 2280 | ||||
11 | 172007-2303003-9999 | 包1 | 防火墙软件 | 防火墙软件 | 套 | 1 | / | 挂靠物料,见附件 |
12 | 172007-2302025-9999 | 包1 | 资源虚拟化软件 | 资源虚拟化软件 | 套 | 1 | / | 挂靠物料,见附件 |
13 | 172007-2304001-9999 | 包1 | 成熟套装软件 | 成熟套装软件-地调主站软件应用 | 套 | 1 | / | 挂靠物料,见附件 |
14 | 172007-1202000-9999 | 包1 | 光纤通信设备 | 光纤通信设备-分光器、OLT、ONU | 个 | 7 | / | |
15 | 172007-9201001-0001 | 包1 | 变压器配件-瓦斯继电器 | 变压器配件-瓦斯继电器 | 个 | 33 | / | |
16 | 172007-9201001-0002 | 包1 | 变压器配件-控制柜 | 变压器配件-控制柜 | 个 | 4 | / | |
17 | 172007-9201004-9999 | 包1 | 断路器配件-断路器操动机构 | 断路器配件-断路器操动机构 | 个 | 30 | / | |
18 | 172007-1310001-9999 | 包1 | 探伤仪 | 探伤仪 | 台 | 1 | 限中1包 | |
包2 | 探伤仪 | 探伤仪 | 台 | 1 | ||||
19 | 172007-1306005-9999 | 包1 | 机械性能试验设备-超声波无损检测 | 机械性能试验设备-超声波无损检测 | 台 | 1 | / | |
20 | 172007-2402003-9999 | 包1 | VPN网关 | VPN网关 | 台 | 7 | / | |
21 | 172007-1208006-9999 | 包1 | 综合网管 | 综合网管 | 套 | 4 | 限中1包 | |
包2 | 综合网管 | 综合网管 | 套 | 3 |
招标文件的获取:请于招标文件发出之日至2020年12月3日
投标文件递交的截止时间:2020年12月16日15:00
来源:国家电网电子商务平台