
需求计划表
序号  | 分标名称  | 分包编号  | 分包名称  | 项目编号  | 工程项目名称  | 估算单价(元)  | 
1  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包1  | WH202010-SQCG485  | 芜湖县公司2021年电网数据治理与维护  | 530000  | 
2  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包2  | WH202010-SQCG486  | 国网安徽芜湖供电公司2021年图模中心配网基础数据整改和运维  | 500000  | 
3  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包3  | WH202010-SQCG487  | 国网安徽芜湖供电公司2021年变电检修维护辅助业务  | 630000  | 
4  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包4  | WH202010-SQCG488  | 芜湖公司2021年城东、城北供电中心办公楼维修  | 30000  | 
5  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包5  | WH202010-SQCG489  | 芜湖公司2021年白茆围墙维护维修  | 255000  | 
6  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包6  | WH202010-SQCG490  | 2021年市郊区域移动终端设备维修  | 100000  | 
7  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包7  | WH202010-SQCG491  | 国网芜湖公司2021年所辖变电站照明、水泵及辅助设施维护  | 272500  | 
8  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包8  | WH202010-SQCG492  | 国网安徽芜湖供电公司2021年营配调贯通数据治理  | 500000  | 
9  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包9  | WH202010-SQCG493  | 2021年变电站绿化维护(芜湖及江北区)  | 369250  | 
10  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包10  | WH202010-SQCG494  | 芜湖公司2021年一季度群众护线(江北)  | 195000  | 
11  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包11  | WH202010-SQCG495  | 南陵县供电公司2021年物业管理(县公司)  | 1580000  | 
12  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包12  | WH202010-SQCG496  | 国网安徽芜湖供电公司输电线路带电作业工器具升级维护  | 265000  | 
13  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包13  | WH202010-SQCG497  | 国网安徽芜湖供电公司2021年度调度自动化系统网络安全测评  | 141500  | 
14  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包14  | WH202010-SQCG498  | 芜湖公司2021年城南、三山供电中心办公楼维修  | 220000  | 
15  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包15  | WH202010-SQCG499  | 国网安徽芜湖供电公司2021年空调、除湿机维护  | 264788  | 
16  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包16  | WH202010-SQCG500  | 2021年营销(农电)城南等物业管理  | 1447500  | 
17  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包17  | WH202010-SQCG501  | 国网芜湖县供电公司2021年视频监控维护项目  | 50000  | 
18  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包18  | WH202010-SQCG502  | 国网安徽芜湖供电公司2021年不停电作业工器具试验及维修  | 318000  | 
19  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包19  | WH202010-SQCG503  | 国网芜湖供电公司2021年生产办公场所物业管理  | 11420000  | 
20  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包20  | WH202010-SQCG504  | 国网安徽芜湖供电公司2021年10kV配网设备防腐及封堵  | 436000  | 
21  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包21  | WH202010-SQCG505  | 国网芜湖供电公司2020年城市区域充电设施异常  | 1800000  | 
22  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包22  | WH202010-SQCG506  | 国网安徽芜湖供电公司2021年所辖变电站视频监控、防盗及门禁系统维护、消缺  | 614400  | 
23  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包23  | WH202010-SQCG507  | 2021年市郊城南应急物资储备库维修  | 600000  | 
24  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包24  | WH202010-SQCG508  | 芜湖公司市郊边缘区域充电设施异常装置消缺  | 1700000  | 
25  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包25  | WH202010-SQCG509  | 国网安徽芜湖供电公司2021年特种作业工程车辆维修及保养  | 424000  | 
26  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包26  | WH202010-SQCG510  | 国网安徽芜湖供电公司营销大楼雨污水分流维修  | 138000  | 
27  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包27  | WH202010-SQCG511  | 国网南陵县供电公司2021年办公、变电站安保  | 750000  | 
28  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包28  | WH202010-SQCG512  | 国网安徽芜湖供电公司2021年度电能量系统硬件运维  | 67000  | 
29  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包29  | WH202010-SQCG513  | 国网安徽芜湖供电公司2021年市区城北区域采集设备养护及故障处理  | 500000  | 
30  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包30  | WH202010-SQCG514  | 网芜湖公司2021年营销(城南)等区域安保服务  | 482500  | 
31  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包31  | WH202010-SQCG515  | 芜湖供电公司一楼大厅公司党建文化展示区改造  | 800000  | 
32  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包32  | WH202010-SQCG516  | 国网安徽芜湖供电公司2021年度调度自动化主站系统硬件运维  | 143400  | 
33  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包33  | WH202010-SQCG517  | 南陵县供电公司2021年物业管理(乡镇供电所)  | 400000  | 
34  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包34  | WH202010-SQCG518  | 国网繁昌县供电公司2020年附属设施零星维修  | 600000  | 
35  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包35  | WH202010-SQCG519  | 国网安徽芜湖供电公司2021年度数据网及二次安全防护运维  | 377400  | 
36  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包36  | WH202010-SQCG520  | 国网繁昌区供电公司2021年绿化运维  | 230000  | 
37  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包37  | WH202010-SQCG521  | 芜湖公司通道清理(无为、鸠江区江北)  | 210000  | 
38  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包38  | WH202010-SQCG522  | 国网安徽芜湖供电公司所辖变电站封堵等辅助设施修复维护  | 218000  | 
39  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包39  | WH202010-SQCG523  | 2021年芜湖供电公司仓储物业维护  | 900000  | 
40  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包40  | WH202010-SQCG524  | 芜湖供电2021年一季度群众护线(江南)  | 315000  | 
41  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包41  | WH202010-SQCG525  | 芜湖公司2021上半年通道清理(繁昌南陵三山)  | 210000  | 
42  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包42  | WH202010-SQCG526  | 芜湖通道清理(芜湖县镜湖弋江鸠江区江南)  | 210000  | 
43  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包43  | WH202010-SQCG527  | 国网安徽芜湖供电公司2021年市区城南区域采集设备养护及故障处理  | 500000  | 
44  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包44  | WH202010-SQCG528  | 芜湖公司2021年江北供电中心办公楼零星维修  | 140000  | 
45  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包45  | WH202010-SQCG529  | 国网安徽芜湖供电公司2021年变电站房屋及附属设施修理  | 545000  | 
46  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包46  | WH202010-SQCG530  | 芜湖县公司2021年信息通信设备及系统维护  | 500000  | 
47  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包47  | WH202010-SQCG531  | 国网安徽芜湖供电公司2021年阳光业扩推广费用  | 600000  | 
48  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包48  | WH202010-SQCG532  | 芜湖县公司2021年变电站设备“五防”系统维护  | 63000  | 
49  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包49  | WH202010-SQCG533  | 国网安徽芜湖供电公司2021年输电移动巡检系统部署应用  | 303000  | 
50  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包50  | WH202010-SQCG534  | 国网安徽芜湖供电公司2021年度调度自动化机房消防设施运维  | 58500  | 
51  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包51  | WH202010-SQCG535  | 国网安徽芜湖供电公司2021年自助缴费机运维  | 60000  | 
52  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包52  | WH202010-SQCG536  | 芜湖县公司2021年变电站火灾报警系统维护  | 63000  | 
53  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包53  | WH202010-SQCG537  | 国网南陵县供电公司2021年稽查服务  | 100000  | 
54  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包54  | WH202010-SQCG538  | 2021年变电站绿化维护(繁昌、南陵县等片区)  | 145745  | 
55  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包55  | WH202010-SQCG539  | 芜湖县供电公司110KV湾沚变视频监控维护消缺  | 250000  | 
56  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包56  | WH202010-SQCG540  | 芜湖公司35KV通福355线路保电及清障等  | 55000  | 
57  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包57  | WH202010-SQCG541  | 国网安徽芜湖供电公司2021年国网GIS平台配网基础数据整改和运维  | 500000  | 
58  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包58  | WH202010-SQCG542  | 芜湖县公司2021年变电站环境综合整治  | 160000  | 
59  | 运维服务  | 1220CZ-9003002-9999  | 包59  | WH202010-SQCG543  | 国网安徽芜湖供电公司2021年度电能量系统运维  | 287700  | 
60  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包1  | WH202010-SQCG544  | 2021年市郊营销城北城南江北区域部分业务委托  | 390000  | 
61  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包2  | WH202010-SQCG545  | 国网安徽芜湖供电公司2021年市区(城中)低压客户电费催收和社区客户经理服务  | 1358500  | 
62  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包3  | WH202010-SQCG546  | 国网安徽芜湖供电公司2021年互感器零星拆装配合工程  | 350000  | 
63  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包4  | WH202010-SQCG547  | 国网安徽芜湖供电公司2021年市区(城南)低压客户电费催收和社区客户经理服务  | 1814500  | 
64  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包5  | WH202010-SQCG548  | 国网安徽芜湖供电公司2021年市区(城北)低压客户电费催收和社区客户经理服务  | 1738500  | 
65  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包6  | WH202010-SQCG549  | 国网安徽芜湖供电公司2021年上半年通信电源设备日常运维  | 109000  | 
66  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包7  | WH202010-SQCG550  | 国网芜湖县供电公司2021年仓库维护  | 130000  | 
67  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包8  | WH202010-SQCG551  | 国网安徽芜湖供电公司2021年输电线路巡护辅助工作  | 1800000  | 
68  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包9  | WH202010-SQCG552  | 国网繁昌县供电公司2021年印刷服务-包2  | 50000  | 
69  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包10  | WH202010-SQCG553  | 芜湖公司2021年市郊江北城东区域电能表抄录  | 1630000  | 
70  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包11  | WH202010-SQCG554  | 国网安徽南陵县供电公司2021年车辆租赁  | 1150000  | 
71  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包12  | WH202010-SQCG555  | 芜湖县公司2020年施工器具试验及检测  | 80000  | 
72  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包13  | WH202010-SQCG556  | 国网安徽芜湖供电公司2021年营业厅用电客户受理业务外委  | 1415900  | 
73  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包14  | WH202010-SQCG557  | 国网安徽芜湖供电公司2021年度变电站GIS设备不停电检查测试及维护  | 246100  | 
74  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包15  | WH202010-SQCG558  | 国网安徽芜湖供电公司2021年上半年城区普通光缆日常运维  | 344000  | 
75  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包16  | WH202010-SQCG559  | 国网繁昌区供电公司2021年代理  | 35000  | 
76  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包17  | WH202010-SQCG560  | 国网安徽南陵县供电公司2021年95598及营业厅客服服务  | 280000  | 
77  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包18  | WH202010-SQCG561  | 国网安徽芜湖供电公司2021年上半年通信光传输设备日常运维  | 108000  | 
78  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包19  | WH202010-SQCG562  | 国网安徽芜湖供电公司2021年配网设备变更数据采集测量  | 318000  | 
79  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包20  | WH202010-SQCG563  | 国网安徽芜湖供电公司2021年上半年电视电话会议系统日常运维  | 57200  | 
80  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包21  | WH202010-SQCG564  | 国网安徽南陵县供电公司2021年驾驶员外包服务  | 1500000  | 
81  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包22  | WH202010-SQCG565  | 国网安徽芜湖供电公司2021年车辆驾驶服务业务外包  | 9548000  | 
82  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包23  | WH202010-SQCG566  | 国网安徽芜湖供电公司2021年上半年IMS行政交换网设备日常运维  | 110000  | 
83  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包24  | WH202010-SQCG567  | 国网安徽芜湖供电公司2021年属地化业务渠道拓展  | 1571800  | 
84  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包25  | WH202010-SQCG568  | 国网繁昌县供电公司2021年主业车辆租赁  | 3300000  | 
85  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包26  | WH202010-SQCG569  | 2021-2022年芜湖供电公司废旧变压器拆解  | 250000  | 
86  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包27  | WH202010-SQCG570  | 芜湖县供电公司2021年安全工器具试验及检测  | 100000  | 
87  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包28  | WH202010-SQCG571  | 国网安徽芜湖供电公司2021年上半年通信配套设施日常运维  | 145200  | 
88  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包29  | WH202010-SQCG572  | 国网安徽芜湖供电公司2021年变电站精益化文明生产、标牌标识更新维修维护更换  | 236900  | 
89  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包30  | WH202010-SQCG573  | 国网安徽芜湖供电公司2021年变电站门卫值守等综合辅助业务  | 1860000  | 
90  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包31  | WH202010-SQCG574  | 国网繁昌县供电公司2021年印刷服务-包1  | 50000  | 
91  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包32  | WH202010-SQCG575  | 国网安徽芜湖供电公司2021年供电服务指挥业务运营  | 1654500  | 
92  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包33  | WH202010-SQCG576  | 国网安徽南陵县供电公司2021年物资送检运输  | 53200  | 
93  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包34  | WH202010-SQCG577  | 国网安徽芜湖供电公司2021年生产车租赁  | 1610000  | 
94  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包35  | WH202010-SQCG578  | 芜湖县公司2021年电网设备带电检测  | 400000  | 
95  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包36  | WH202010-SQCG579  | 国网安徽芜湖供电公司2021年上半年ADSS光缆日常运维  | 261800  | 
96  | 综合服务  | 1220CZ-9003001-9999  | 包37  | WH202010-SQCG580  | 国网安徽芜湖繁昌供电公司2021年农村营业业务外委  | 980000  | 
97  | 信息系统服务  | 1220CZ-9007001-9999  | 包1  | WH202010-SQCG581  | 南陵公司2021年中压营配贯通数据采集维护  | 960000  | 
98  | 信息系统服务  | 1220CZ-9007001-9999  | 包2  | WH202010-SQCG582  | 国网安徽芜湖供电公司2021年供电电压运维  | 106000  | 
99  | 信息系统服务  | 1220CZ-9007001-9999  | 包3  | WH202010-SQCG583  | 国网安徽芜湖供电公司2021年信息通信机房蓄电池和附属设施检修  | 255000  | 
100  | 信息系统服务  | 1220CZ-9007001-9999  | 包4  | WH202010-SQCG584  | 国网安徽芜湖供电公司2021年谐波系统运维及专项检测  | 159000  | 
101  | 信息系统服务  | 1220CZ-9007001-9999  | 包5  | WH202010-SQCG585  | 国网安徽南陵县供电公司2021年IMS设备、变电站视频及电子围栏维护修理  | 183800  | 
102  | 信息系统服务  | 1220CZ-9007001-9999  | 包6  | WH202010-SQCG586  | 国网安徽芜湖繁昌供电公司2021年用电信息采集系统维护  | 1300000  | 
103  | 信息系统服务  | 1220CZ-9007001-9999  | 包7  | WH202010-SQCG587  | 国网安徽芜湖供电公司2021年生产信息系统维护升级  | 190000  | 
104  | 信息系统服务  | 1220CZ-9007001-9999  | 包8  | WH202010-SQCG588  | 国网安徽芜湖供电公司2021年110kV凤鸣湖变等变电站10kV小电流接地选  | 339000  | 
105  | 信息系统服务  | 1220CZ-9007001-9999  | 包9  | WH202010-SQCG589  | 国网安徽南陵县供电公司2021年用电信息采集系统运维  | 950000  | 
106  | 信息系统服务  | 1220CZ-9007001-9999  | 包10  | WH202010-SQCG590  | 国网安徽芜湖供电公司2021年输电系统维护  | 265000  | 
107  | 信息系统服务  | 1220CZ-9007001-9999  | 包11  | WH202010-SQCG591  | 国网安徽供电公司2021年变电检修系统运维  | 265000  | 
108  | 信息系统服务  | 1220CZ-9007001-9999  | 包12  | WH202010-SQCG592  | 2021年市郊大桥所等3个区域网络信息维修  | 290000  | 
109  | 信息系统服务  | 1220CZ-9007001-9999  | 包13  | WH202010-SQCG593  | 2021年市郊区域网络信息维修  | 290000  | 
110  | 信息系统服务  | 1220CZ-9007001-9999  | 包14  | WH202010-SQCG594  | 国网安徽南陵县供电公司2021年增量运检数据核查整改  | 200000  | 
111  | 信息系统服务  | 1220CZ-9007001-9999  | 包15  | WH202010-SQCG595  | 国网安徽南陵县供电公司2021年公司信息内网终端MAC地址、视频监控安防系统及会  | 292500  | 
112  | 零星服务  | 1220CZ-9003003-9999  | 包1  | WH202010-SQCG596  | 国网芜湖县公司2021年物资送检及废旧物资处置  | 350000  | 
113  | 零星服务  | 1220CZ-9003003-9999  | 包2  | WH202010-SQCG597  | 芜湖供电公司物资部运输服务  | 985000  | 
114  | 零星服务  | 1220CZ-9003003-9999  | 包3  | WH202010-SQCG598  | 芜湖县供电公司2021年媒体合作  | 125000  | 
115  | 零星服务  | 1220CZ-9003003-9999  | 包4  | WH202010-SQCG599  | 国网安徽南陵县供电公司2021年临时用工项目  | 300000  | 
116  | 零星服务  | 1220CZ-9003003-9999  | 包5  | WH202010-SQCG600  | 南陵公司2021年新媒体制作维护  | 50000  | 
117  | 零星服务  | 1220CZ-9003003-9999  | 包6  | WH202010-SQCG601  | 国网芜湖县供电公司2021年零星搬运项目  | 210000  | 
118  | 零星服务  | 1220CZ-9003003-9999  | 包7  | WH202010-SQCG602  | 南陵公司2021年报刊媒体合作推广  | 72000  | 
119  | 小型基建工程咨询服务  | 1220CZ-9002005-9999  | 包1  | WH202010-SQCG603  | 国网安徽芜湖南陵县供电公司城区供电所  | 58000  | 
采购文件获取截止时间 2020-12-11 12:00:00
开启应答文件时间 2020-12-17 08:30:00
来源:国家电网电子商务平台
