采购编号:JX20-DSH-182039
分标名称 | 物资分类 | 分标编号 | 包号 | 计量单位 | 数量 | |
安全工器具 | 安全工具柜 | JX20-DSH-182039-101 | 包1 | 个 | 738 | |
包2 | 个 | 732 | ||||
携带型短路接地线、个人保安接地线 | 包3 | 根 | 3236 | |||
包4 | 根 | 3031 | ||||
包5 | 根 | 3019 | ||||
安全带、安全绳、登杆器具、登山背包、绝缘台、速差自控器 | 包6 | 付/根/张/只 | 9264 | |||
包7 | 付/根/张/只 | 9081 | ||||
安全帽、安全围栏网、插杆、红布幔、警示带、绝缘垫、移动式遮栏 | 包8 | 个/根/套/条/块 | 17799 | |||
包9 | 个/根/套/条/块 | 17789 | ||||
标识牌、放电棒、护目镜、绝缘隔板、绝缘夹钳、验电器、组合绝缘杆 | 包10 | 付/根/块/面/只 | 21195 | |||
包11 | 付/根/块/面/只 | 21183 | ||||
辅助工器具1 | SF6防护服、防穿刺鞋、防毒面具、防蜂面罩、防酸服、绝缘手套、绝缘鞋、耐酸手套、耐酸靴 | JX20-DSH-182039-102 | 包1 | 付/双/套 | 7544 | |
包2 | 付/双/套 | 7537 | ||||
安全工具箱、仿真人、近电报警器、便携式有害气体测试仪 | 包3 | 个/台/只 | 1083 | |||
应急装备 | 冲锋舟、电锤、电镐、电焊机、工业泵、救生圈、救生衣、橡皮艇、小型发电机、帐篷 | JX20-DSH-182039-103 | 包1 | 个/艘/台/套/只 | 1439 | |
包2 | 个/艘/台/套/只 | 1431 | ||||
照明灯具 | 标志灯、电筒、防爆灯、防水防尘、工作灯、手持工作灯、探照灯、应急灯 | JX20-DSH-182039-104 | 包1 | 个/台/盏 | 3823 | |
包2 | 个/台/盏 | 3776 | ||||
包3 | 个/台/盏 | 3767 | ||||
包4 | 个/台/盏 | 3157 | ||||
标识牌 | 标识牌、配电标识牌 | JX20-DSH-182039-105 | 包1 | 面 | 38893 | |
包2 | 面 | 33820 | ||||
包3 | 面 | 28747 | ||||
包4 | 面 | 25365 | ||||
包5 | 面 | 21983 | ||||
包6 | 面 | 20292 | ||||
包7 | 面 | 10800 | ||||
包8 | 面 | 10260 | ||||
包9 | 面 | 9000 | ||||
包10 | 面 | 8550 | ||||
除湿器 | 除湿器 | JX20-DSH-182039-106 | 包1 | 台/套 | 476 | |
包2 | 台/套 | 357 | ||||
包3 | 台/套 | 357 | ||||
低压电器 | 低压电器 | JX20-DSH-182039-107 | 包1 | 个/只 | 852 | |
包2 | 个/只 | 568 | ||||
防火材料 | 防火材料 | JX20-DSH-182039-108 | 包1 | 米/平方米/片/个/千克 | 19945 | |
包2 | 米/平方米/片/个/千克 | 14960 | ||||
包3 | 米/平方米/片/个/千克 | 14960.9 | ||||
辅助电器 | 辅助电器 | JX20-DSH-182039-109 | 包1 | 个/只 | 8264 | |
包2 | 个/只 | 6198 | ||||
包3 | 个/只 | 6198 | ||||
辅助设备设施 | 辅助设备设施 | JX20-DSH-182039-110 | 包1 | 台/只 | 300 | |
包2 | 台/只 | 5879 | ||||
包3 | 台 | 3919 | ||||
计量资产核查掌机 | 计量资产核查掌机 | JX20-DSH-182039-111 | 包1 | 台 | 50 | |
开关机械特性装置 | 低压开关、隔离开关机械缺陷诊断装置 | JX20-DSH-182039-112 | 包1 | 套 | 20 | |
工器具(测量工器具) | 百分表、带棱镜测杆、钢直尺、高度游标卡尺、千分尺、塞尺、水平尺、塔尺 | JX20-DSH-182039-114 | 包1 | 只/根/面 | 1020 | |
工器具(电器工具) | 除湿器、冲击钻、电锤、电动扳手、电动刀锯、电动螺丝刀、电动曲线锯、电动套丝机、电镐、电焊机、电缆切割机、电烙铁、电链锯、电磨、电圆锯、角磨机、螺母破碎机、热风枪、手电钻、吸锡器 | JX20-DSH-182039-115 | 包1 | 把/个/台//套/只 | 431 | |
包2 | 台/只 | 240 | ||||
包3 | 把/个/台/只 | 191 | ||||
微波轻型覆冰监测设备 | 微波轻型覆冰监测设备 | JX20-DSH-182039-116 | 包1 | 台 | 10 | |
办公家具 | 办公家具 | JX20-DSH-182039-117 | 包1 | 面/组/张/套 | 3435 | |
包2 | 面/组/张/套 | 2935 | ||||
包3 | 面/组/张/套 | 2278 | ||||
包4 | 面/组/张/套 | 2235 | ||||
包5 | 面/组/张/套 | 1802 | ||||
厨具 | 厨具 | JX20-DSH-182039-118 | 包1 | 个/把/台/套/张 | 1061 | |
包2 | 个/把/台/套/张 | 990 | ||||
包3 | 个/把/台/套/张 | 941 | ||||
台区治理用品 | 台区治理用品 | JX20-DSH-182039-119 | 包1 | 台 | 260 | |
包2 | 台 | 260 | ||||
包3 | 台 | 260 | ||||
绝缘包带 | 绝缘包带 | JX20-DSH-182039-120 | 包1 | 卷 | 2400 | |
节能照明电器 | 节能照明电器 | JX20-DSH-182039-121 | 包1 | 只/台 | 3030 | |
10kV带电作业工具包 | 10kV带电作业工具包(绝缘手套、绝缘杆) | JX20-DSH-182039-122 | 包1 | 根、个、把、套、件、只 | 848 | |
包2 | 根、个、把、套、件、只 | 769 | ||||
包3 | 根、个、把、套、件、只 | 711 | ||||
不停电工具包 | 不停电工具包(柔性电缆、绝缘平台、绝缘脚手架、手工工具、0.4kV工具) | JX20-DSH-182039-123 | 包1 | 根、个、把、套、件、只 | 413 | |
包2 | 根、个、把、套、件、只 | 386 | ||||
包3 | 根、个、把、套、件、只 | 401 | ||||
PT过电压保护插件 | PT过电压保护插件 | JX20-DSH-182039-124 | 包1 | 个 | 500 | |
包2 | 个 | 450 | ||||
温度采集 | 温度采集 | JX20-DSH-182039-126 | 包1 | 套 | 1400 | |
电缆用防护材料1 | 电缆用防护材料 | JX20-DSH-182039-127 | 包1 | 卷 | 1200 | |
包2 | 卷 | 1200 | ||||
节能金属制品1 | 节能金属制品 | JX20-DSH-182039-128 | 包1 | 套/个 | 940 | |
防火包带 | 防火包带 | JX20-DSH-182039-129 | 包1 | 卷 | 14000 | |
包2 | 卷 | 12000 | ||||
跌落式熔断器操作杆 | 跌落式熔断器操作杆 | JX20-DSH-182039-130 | 包1 | 根 | 30 | |
包2 | 根 | 25 | ||||
过电压保护插件 | 过电压保护插件 | JX20-DSH-182039-131 | 包1 | 个 | 1060 | |
包2 | 个 | 1010 | ||||
标识牌(输电带RFID) | 标识牌(输电带RFID) | JX20-DSH-182039-132 | 包1 | 面 | 2000 | |
带电清洗剂 | 带电清洗剂 | JX20-DSH-182039-201 | 包1 | 毫升/千克 | 291692 | |
包2 | 毫升/千克 | 194460 | ||||
防水防火防漏材料 | 防水防火防漏材料 | JX20-DSH-182039-202 | 包1 | 个/平方米/千克 | 21900 | |
包2 | 个/平方米/千克 | 10072 | ||||
快速连接接头 | 快速连接接头 | JX20-DSH-182039-203 | 包1 | 套/根 | 3811 | |
包2 | 套/根 | 3811 | ||||
包3 | 套/根 | 3811 | ||||
铜排 | 铜排 | JX20-DSH-182039-205 | 包1 | 千克 | 22060 | |
包2 | 千克 | 19854 | ||||
包3 | 千克 | 19854 | ||||
化工材料 | 化工材料 | JX20-DSH-182039-206 | 包1 | 千克/个/立方米/米/平方米/升/支/瓶 | 69419 | |
包2 | 千克/个/立方米/米/平方米/升/支/瓶 | 66270 | ||||
包3 | 千克/个/立方米/米/平方米/升/支/瓶 | 63098 | ||||
包4 | 千克/个/立方米/米/平方米/升/支/瓶 | 59950 | ||||
包5 | 千克/个/立方米/米/平方米/升/支/瓶 | 56799 | ||||
绝缘固化材料 | 绝缘固化材料 | JX20-DSH-182039-207 | 包1 | 卷 | 7000 | |
包2 | 卷 | 3500 | ||||
五金材料 | 五金材料 | JX20-DSH-182039-208 | 包1 | 吨/个/根/米/台/只 | 337637 | |
包2 | 吨/个/根/米/台/只 | 300116 | ||||
包3 | 吨/个/根/米/台/只 | 262607 | ||||
包4 | 吨/个/根/米/台/只 | 225092 | ||||
包5 | 吨/个/根/米/台/只 | 187578 | ||||
电子标签 | RFID电子标签 | JX20-DSH-182039-209 | 包1 | 个 | 144920 | |
电容器配件 | 电容器配件 | JX20-DSH-182039-210 | 包1 | 个/只 | 717 | |
包2 | 个/只 | 953 | ||||
包3 | 个/只 | 717 | ||||
SF6气体回收装置 | SF6气体回收装置 | JX20-DSH-182039-211 | 包1 | 台 | 4 | |
消防器材 | 灭火器、灭火器箱、消防铲、消防斧、消防水带、消防水枪、消防桶 | JX20-DSH-182039-212 | 包1 | 把/米/只 | 3829 | |
滤油机 | 滤油机 | JX20-DSH-182039-213 | 包1 | 台 | 10 | |
手动作业工具 | 扳手、锄头、锤、锉、刀类、斧、螺丝刀、铝盆、毛刷、磨石、油石、镊子、喷灯、普通台虎钳、锹、撬棍、起钉器、什锦锉、拾物器、手动拉铆枪、手工刨、手推车、刷、丝锥、桶、吸盘、钳 | JX20-DSH-182039-214 | 包1 | 把/个/块/辆/套/台/只 | 20095 | |
绳及梯 | 绳、梯子 | JX20-DSH-182039-215 | 包1 | 米/部/台/套/个/张 | 4668 | |
液压工器具 | 液压工器具 | JX20-DSH-182039-216 | 包1 | 把/个/套/台 | 254 | |
包2 | 把/个/套/台 | 375 | ||||
辅助作业工器具 | 带、地锚钻、电笔、电缆滑轮、电缆盘、电缆切刀、电子吊秤、放线架、钢字码、高空吊袋、喷涂工具、汽车防滑链、手动液压叉车、听针 | JX20-DSH-182039-217 | 包1 | 个/把/辆/米/台/套/只 | 1911 | |
直流电源系统配件 | 直流电源、蓄电池 | JX20-DSH-182039-218 | 包1 | 个/块 | 425 | |
包2 | 个/块 | 366 | ||||
包3 | 个/组/套/节 | 3630 | ||||
包4 | 个/组/套/节 | 3630 | ||||
电能计量封印 | 电能计量封印 | JX20-DSH-182039-219 | 包1 | 米/个/盒 | 1500000 | |
包2 | 米/个/盒 | 500000 | ||||
包3 | 米/个/盒 | 600000 | ||||
自驱冲击监测仪 | 避雷器配件 | JX20-DSH-182039-220 | 包1 | 支 | 700 | |
包2 | 支 | 600 | ||||
高压熔断器配件 | 高压熔断器配件 | JX20-DSH-182039-221 | 包1 | 个 | 6900 | |
包2 | 个 | 5900 | ||||
包3 | 个 | 4200 | ||||
隔离开关配件 | 隔离开关配件 | JX20-DSH-182039-222 | 包1 | 个 | 1474 | |
包2 | 个 | 1547 | ||||
接地装置配件 | 消弧线圈、接地系统配件 | JX20-DSH-182039-223 | 包1 | 个/块/只 | 124 | |
包2 | 个/块/只 | 144 | ||||
包3 | 个/块/只 | 116 | ||||
劳保服装 | 劳保服装 | JX20-DSH-182039-224 | 包1 | 件/套 | 7693 | |
包2 | 件/套 | 9603 | ||||
包3 | 件/套 | 12231 | ||||
包4 | 件/套 | 14856 | ||||
劳保工作鞋及其他 | 劳保工作鞋及其他 | JX20-DSH-182039-225 | 包1 | 把/顶/付/件/个/根/块/双/套/条/只 | 62397 | |
带电用旁路装备电动工具 | 带电用旁路装备电动工具及0.4kV组合工具 | JX20-DSH-182039-228 | 包1 | 把/付/个/跟/片/台/套/只 | 80 | |
包2 | 把/付/个/跟/片/台/套/只 | 73 | ||||
包3 | 把/付/个/跟/片/台/套/只 | 72 | ||||
橡胶密封条 | 橡胶密封条 | JX20-DSH-182039-229 | 包1 | 只 | 27000 | |
电缆用防护材料2 | 电缆用防护材料 | JX20-DSH-182039-230 | 包1 | 平方米/米/千克 | 1860 | |
包2 | 平方米/米/千克 | 1860 | ||||
电缆封堵头 | 电缆封堵头 | JX20-DSH-182039-231 | 包1 | 个 | 9730 | |
包2 | 个 | 8530 | ||||
防潮封堵剂 | 防潮封堵剂 | JX20-DSH-182039-232 | 包1 | 千克 | 2900 | |
包2 | 千克 | 2700 | ||||
防凝露涂料 | 防凝露涂料 | JX20-DSH-182039-233 | 包1 | 千克 | 400 | |
节能金属制品2 | 防火带、防火板、防火堵料、防火密封胶、防火涂料 | JX20-DSH-182039-234 | 包1 | 卷/片/条/支/千克 | 6220 | |
可巡视支柱保护装置 | 可巡视支柱保护装置 | JX20-DSH-182039-235 | 包1 | 套 | 10000 | |
包2 | 套 | 9900 | ||||
配电柜防护材料 | 配电柜防护材料 | JX20-DSH-182039-236 | 包1 | 千克 | 1760 | |
包2 | 千克 | 1440 | ||||
气溶胶灭火套件 | 气溶胶灭火套件 | JX20-DSH-182039-237 | 包1 | 套 | 200 | |
有机复合材料 | 有机复合材料 | JX20-DSH-182039-238 | 包1 | 套 | 4500 | |
包2 | 套 | 4400 | ||||
智能合金垫圈 | 智能合金垫圈 | JX20-DSH-182039-239 | 包1 | 个 | 13000 | |
包2 | 个 | 12000 | ||||
安全工器具RFID电子标签 | 安全工器具RFID电子标签 | JX20-DSH-182039-240 | 包1 | 片 | 17500 | |
无线接入设备 | 无线接入设备 | JX20-DSH-182039-241 | 包1 | 套/部 | 52 | |
视频监控系统 | 视频监控系统 | JX20-DSH-182039-242 | 包1 | 套 | 150 | |
辅助工器具2 | 辅助工器具 | JX20-DSH-182039-243 | 包1 | 部 | 2250 | |
呼吸器 | 呼吸器 | JX20-DSH-182039-244 | 包1 | 套 | 330 | |
手动工具 | 手动工具 | JX20-DSH-182039-245 | 包1 | 把/只/台 | 3048 | |
消防系统配件 | 消防系统配件 | JX20-DSH-182039-246 | 包1 | 个/只 | 2070 | |
包2 | 个/只 | 1958 | ||||
包3 | 个/只 | 1876 | ||||
防覆冰涂料 | 防覆冰涂料 | JX20-DSH-182039-247 | 包1 | 千克 | 200 | |
数据分析仪 | 数据分析仪 | JX20-DSH-182039-248 | 包1 | 套 | 12 | |
避雷器配件 | 避雷器配件、避雷器在线监测仪 | JX20-DSH-182039-249 | 包1 | 支 | 952 | |
包2 | 支 | 1270 | ||||
包3 | 支 | 952 | ||||
电子围栏及变电监控配件 | 电子围栏配件、监测系统配件 | JX20-DSH-182039-250 | 包1 | 个/根/块/米/瓶/套 | 12954 | |
包2 | 个/根/块/米/瓶/套 | 12045 | ||||
包3 | 个/根/块/米/瓶/套 | 11336 | ||||
包4 | 个/根/块/米/瓶/套 | 1548 | ||||
包5 | 个/根/块/米/瓶/套 | 1955 | ||||
包6 | 个/根/块/米/瓶/套 | 1445 | ||||
变压器配件 | 变压器配件 | JX20-DSH-182039-251 | 包1 | 个/片/台/只/套 | 801 | |
包2 | 个/片/台/只/套 | 690 | ||||
包3 | 个/片/台/只/套 | 470 | ||||
断路器配件 | 断路器配件 | JX20-DSH-182039-252 | 包1 | 个/只 | 1305 | |
包2 | 个/只 | 1523 | ||||
包3 | 个/只 | 1309 | ||||
辅助设备及信息设备配件 | 空调配件、机房配件 | JX20-DSH-182039-253 | 包1 | 把/升/块/台/只/套 | 1228 | |
包2 | 把/升/块/台/只/套 | 1446 | ||||
包3 | 把/升/块/台/只/套 | 1396 | ||||
机器人配件 | 机器人配件 | JX20-DSH-182039-254 | 包1 | 块/台/套 | 51 | |
包2 | 块/台/套 | 62 | ||||
包3 | 块/台/套 | 65 | ||||
开关柜配件 | 开关柜配件 | JX20-DSH-182039-255 | 包1 | 个/台/只/套 | 1930 | |
包2 | 个/台/只/套 | 2570 | ||||
包3 | 个/台/只/套 | 1930 | ||||
图像采集及图像监控配件 | 图像系统配件 | JX20-DSH-182039-256 | 包1 | 个/台/只/套 | 561 | |
包2 | 个/台/只/套 | 744 | ||||
包3 | 个/台/只/套 | 558 | ||||
包4 | 个/根/块/米/台/套/只 | 509 | ||||
包5 | 个/根/块/米/台/套/只 | 598 | ||||
包6 | 个/根/块/米/台/套/只 | 388 | ||||
无人机配件 | 无人机配件 | JX20-DSH-182039-257 | 包1 | 付/架/块/台/套/张 | 346 | |
包2 | 付/架/块/台/套/张 | 463 | ||||
包3 | 付/架/块/台/套/张 | 346 | ||||
组合电器配件 | 组合电器配件 | JX20-DSH-182039-258 | 包1 | 个/件/块/千克/台/套/只 | 61 | |
包2 | 个/件/块/千克/台/套/只 | 70 | ||||
包3 | 个/件/块/千克/台/套/只 | 57 | ||||
防误闭锁系统配件 | 防误闭锁系统配件 | JX20-DSH-182039-259 | 包1 | 把/个/台/套 | 3151 | |
包2 | 把/个/台/套 | 3338 | ||||
包3 | 把/个/台/套 | 1421 | ||||
信息服务器配件 | 动力环境监控系统配件 | JX20-DSH-182039-301 | 包1 | 套/台 | 570 | |
直流电源系统配件、PC服务器配件 | 包2 | 套/台 | 909 | |||
信息网络设备配件1 | 局域网交换机配件 | JX20-DSH-182039-302 | 包1 | 个/台 | 569 | |
包2 | 个/台 | 150 | ||||
信息网络设备配件2 | 局域网交换机配件 | JX20-DSH-182039-303 | 包1 | 个/台 | 56 | |
包2 | 个/台 | 132 | ||||
信息网络设备零星配件 | 电缆桥架、尾纤、网络线、综合布线系统配件、局域网交换机配件、网络水晶头 | JX20-DSH-182039-304 | 包1 | 套/台/个/米 | 4480 | |
光传输设备板卡配件 | 光接口盘配件 | JX20-DSH-182039-305 | 包1 | 块 | 25 | |
包2 | 块 | 120 | ||||
包3 | 块 | 102 | ||||
电视电话会议配件 | 电话及电视会议系统配件 | JX20-DSH-182039-306 | 包1 | 块/个/台 | 273 | |
通信调度交换设备及配件 | 通信调度交换设备及配件 | JX20-DSH-182039-307 | 包1 | 块/套/个 | 181 | |
包2 | 块/台 | 65 | ||||
通信行政交换设备及配件 | 通信行政交换设备及配件 | JX20-DSH-182039-308 | 包1 | 个/块 | 87 | |
光纤传输设备配件 | 光交叉盘、主控盘 | JX20-DSH-182039-309 | 包1 | 块 | 86 | |
服务器及数据通信网络设备配件 | 服务器配件、网络设备配件 | JX20-DSH-182039-310 | 包1 | 个/块/台 | 707 | |
通信仪器仪表 | 光纤熔接机、光缆在线监测系统配件 | JX20-DSH-182039-311 | 包1 | 个/台 | 10 | |
通信电源系统配件 | 直流电源系统配件、通信电源系统配件 | JX20-DSH-182039-312 | 包1 | 个/块 | 234 | |
包2 | 个/块/套 | 204 | ||||
光纤通信系统配件 | 光接口模块、光纤通信设备配件 | JX20-DSH-182039-313 | 包1 | 个/块 | 366 | |
包2 | 块 | 90 | ||||
包3 | 个/块 | 66 | ||||
包4 | 个/块 | 325 | ||||
包5 | 个/块 | 140 | ||||
包6 | 个/块 | 92 | ||||
动力环境监控系统配件 | 动力环境监控系统配件 | JX20-DSH-182039-314 | 包1 | 块/个/套 | 356 | |
光缆在线监测系统配件 | 光缆在线监测系统配件 | JX20-DSH-182039-315 | 包1 | 个 | 52 | |
通信配线设备配件及图像监控系统配件 | 通信配线设备配件、图像监视系统配件、图像采集配件,图像采集摄像头 | JX20-DSH-182039-316 | 包1 | 对/根/个/米/箱/只/块 | 15592 | |
工作站及服务器配件 | 工作站、服务器、防火墙、二次设备配件 | JX20-DSH-182039-317 | 包1 | 个 | 426 | |
同步时钟设备配件 | 同步时钟设备配件 | JX20-DSH-182039-318 | 包1 | 个/台 | 140 | |
包2 | 个/台 | 216 | ||||
不间断电源系统配件 | 不间断电源系统配件 | JX20-DSH-182039-319 | 包1 | 个/台 | 420 | |
空调配件 | 空调配件 | JX20-DSH-182039-320 | 包1 | 个/台 | 160 | |
光传输设备接口盘配件 | 大容量光接口盘 | JX20-DSH-182039-321 | 包1 | 块 | 88 | |
网络路由器配件 | 网络路由器配件、网络交换机配件 | JX20-DSH-182039-322 | 包1 | 个 | 140 | |
包2 | 个/块 | 220 | ||||
电能计量仪表配件 | 电能计量仪表配件 | JX20-DSH-182039-323 | 包1 | 个 | 60 | |
营销采集配件 | 营销采集配件 | JX20-DSH-182039-324 | 包1 | 个 | 4320 | |
电能表现校仪 | 电能表现校仪 | JX20-DSH-182039-325 | 包1 | 只 | 65 | |
包2 | 只 | 65 | ||||
营销作业仪表 | 营销作业仪表 | JX20-DSH-182039-326 | 包1 | 只 | 550 | |
变压器容量测试仪 | 变压器容量测试仪 | JX20-DSH-182039-327 | 包1 | 台 | 50 | |
互感器现校仪 | 互感器现校仪 | JX20-DSH-182039-328 | 包1 | 台 | 10 | |
包2 | 台 | 20 | ||||
二次设备配件(小电流接地选线插件) | 小电流接地选线插件 | JX20-DSH-182039-329 | 包1 | 个/台 | 84 | |
84 | ||||||
工频验电信号发生器 | 电气仪器仪表 | JX20-DSH-182039-330 | 包1 | 只 | 1386 | |
望远镜 | 望远镜 | JX20-DSH-182039-331 | 包1 | 部 | 690 | |
二次设备配件串口打印机模块 | 继电保护串口打印机模块 | JX20-DSH-182039-332 | 包1 | 个/台 | 520 | |
布电线 | 布电线 | JX20-DSH-182039-333 | 包1 | 米/个/盒/套/支 | 57774 | |
包2 | 米/个/盒/套/支 | 50088 | ||||
包3 | 米/个/盒/套/支 | 46242 | ||||
包4 | 米/个/盒/套/支 | 38548 | ||||
10kV带电作业用仪器仪表 | 10kV带电作业用仪器仪表及柔性电缆保护件 | JX20-DSH-182039-334 | 包1 | 个/台/套/只 | 80 | |
10kV引下线预制连接线 | 10kV引下线预制连接线 | JX20-DSH-182039-335 | 包1 | 套 | 1140 | |
包2 | 套 | 1080 | ||||
避雷器放电计数器 | 避雷器放电计数器 | JX20-DSH-182039-336 | 包1 | 个 | 5000 | |
包2 | 个 | 5500 | ||||
低压快速安装装置 | 低压快速安装装置 | JX20-DSH-182039-338 | 包1 | 个/套 | 19560 | |
包2 | 个/套 | 18660 | ||||
包3 | 个/套 | 17856 | ||||
快速应急插拔头 | 低压应急插拔头 | JX20-DSH-182039-339 | 包1 | 套 | 820 | |
包2 | 套 | 680 | ||||
电缆封头帽 | 电缆封头帽 | JX20-DSH-182039-340 | 包1 | 个 | 7050 | |
包2 | 个 | 6080 | ||||
电缆接头温度监测装置 | 电缆接头温度监测装置 | JX20-DSH-182039-341 | 包1 | 套 | 350 | |
包2 | 套 | 400 | ||||
电缆通道监测装置 | 电缆通道监测装置 | JX20-DSH-182039-342 | 包1 | 个/套 | 1050 | |
包2 | 835 | |||||
包3 | 735 | |||||
电缆线路测试装置 | 电容电流测试仪、调压器、配电终端测试仪 | JX20-DSH-182039-343 | 包1 | 台 | 4 | |
分支线多级差保护器 | 分支线多级差保护器 | JX20-DSH-182039-344 | 包1 | 个/根 | 11700 | |
包2 | 个/根 | 11000 | ||||
节能配网配件 | 分励脱扣器线圈、辅助开关、合闸电磁铁线圈、欠压脱扣器线圈、机械连锁、断路器机构、断路器航插、固封柱、储能电机、电动操作附件、报警触头、板前接线、插入式板后接线、触臂、触头温度在线监测仪、电磁线圈保护器、电流互感器过电压保护器、多功能数字仪表、开关状态显示器、温湿度控制器、智能操控装置、智能箱变监测仪、换相开关、配变控制管理单元、智能网关 | JX20-DSH-182039-345 | 包1 | 个/台 | 4502 | |
节能仪器仪表 | 地质环境监测终端、输电杆塔姿态和沉降监测、安全用电智能监测装、线路用电监测仪、开启式用电监测线圈、移动用电监测配件、便携式低功耗传感器、智能配变终端低压线路监测传感器、开口式电流感知设备、无线开口式电流感知设备、分支能效监控单元、分支能效监控终端、能效负荷监测单元、台变智能管理单元、台区配网能效装置、台区综合管理单元、台区综合能效单元、线变关系能效识别仪、温湿度控制器设备、智能操控装置设备、智能温湿度控制器、智能箱变监测仪、红外热成像仪、SF6红外成像气体检漏仪、电能质量谐波电流治理仪、三相不平衡能效治理仪 | JX20-DSH-182039-346 | 包1 | 个/台/套 | 1126 | |
节能仪器仪表配件 | 蓝牙在线监测智能锁、锁具供电器、蓝牙智能锁、智能锁、报警器、多功能智能应急电源、通用可调直流电源、移动式试验电气台、屏蔽型可分离连接器、低压线路调压器、低压台区自适应调压、用电采集中压载波设备、485检测器、485载波转换器、电能表无线通信模组、协议转换器、载波抄控器、配电终端通信模块、采集终端备电系统、采集终端平板天线、采集终端外置远程信号设备、采集终端载波转G | JX20-DSH-182039-347 | 包1 | 个/台/套/只 | 930 | |
配变拓扑结构及负荷分析产品 | 台区拓扑识别仪、低压台区负荷校准仪 | JX20-DSH-182039-348 | 包1 | 台 | 79 | |
包2 | 台 | 77 | ||||
包3 | 台 | 69 | ||||
配变引线连接装置 | 配变引线连接装置 | JX20-DSH-182039-349 | 包1 | 只 | 10000 | |
包2 | 只 | 9000 | ||||
配网电缆带电识别及低压漏电识别产品 | 配网电缆识别仪、配网低压漏电识别仪 | JX20-DSH-182039-350 | 包1 | 台 | 49 | |
包2 | 台 | 44 | ||||
包3 | 台 | 42 | ||||
配网多参量监测单元 | 配网多参量监测单元 | JX20-DSH-182039-351 | 包1 | 套 | 45 | |
台区低压治理用品 | 台区低压治理用品 | JX20-DSH-182039-352 | 包1 | 台 | 604 | |
包2 | 台 | 569 | ||||
包3 | 台 | 534 | ||||
预制电缆排管 | 预制电缆排管 | JX20-DSH-182039-353 | 包1 | 套 | 2600 | |
包2 | 套 | 2400 | ||||
包3 | 套 | 2200 | ||||
纵向加密装置配件 | 纵向加密装置配件 | JX20-DSH-182039-354 | 包1 | 个/台 | 60 | |
大地测量及测距仪器 | 大地测量、测距仪器 | JX20-DSH-182039-355 | 包1 | 个/台 | 202 | |
高压实验仪器 | 介损、电阻测试仪 | JX20-DSH-182039-356 | 包1 | 个/台 | 124 | |
高压试验仪器 | 包2 | 个/台 | 44 | |||
电流电压表、主变附件校验 | 包3 | 个/台 | 38 | |||
开关绝缘测试仪 | 包4 | 个/台 | 43 | |||
高压特性测试仪 | 包5 | 个/台 | 8 | |||
油及气化学测试仪 | 油化测试仪 | JX20-DSH-182039-357 | 包1 | 个/台 | 51 | |
实验室仪器仪表 | 包2 | 个/台 | 27 | |||
直流测试仪 | 直流测试仪 | JX20-DSH-182039-358 | 包1 | 个/台 | 90 | |
配电检测仪 | 配电检测仪 | JX20-DSH-182039-359 | 包1 | 个/台 | 51 | |
低电压测试仪 | 包2 | 个/台 | 6 | |||
望远镜 | 包3 | 个/台 | 250 | |||
电量记录分析仪、移动巡检终端 | 包4 | 个/台 | 83 | |||
相位伏安表 | 相位伏安表 | JX20-DSH-182039-360 | 包1 | 个/台 | 388 | |
局放及带电测试仪 | 局放、带电测试仪 | JX20-DSH-182039-361 | 包1 | 个/台 | 22 | |
金属检测仪及生命探测仪 | 金属检测仪 | JX20-DSH-182039-362 | 包1 | 个/台 | 23 | |
生命探测仪 | 包2 | 个/台 | 3 | |||
故障检测仪 | 故障检测仪 | JX20-DSH-182039-363 | 包1 | 个/台 | 18 | |
变压器直流电阻测试仪 | 变压器直流电阻测试仪 | JX20-DSH-182039-364 | 包1 | 个/台 | 22 | |
主变测试仪及主变附件校验 | 主变附件校验 | JX20-DSH-182039-365 | 包1 | 个/台 | 3 | |
| 包2 | 个/台 | 24 | |||
频率及温度测试仪 | 测温仪 | JX20-DSH-182039-366 | 包1 | 个/台 | 26 | |
频率、温度测试仪 | 包2 | 个/台 | 161 | |||
型式试验设备 | 型式试验设备 | JX20-DSH-182039-367 | 包1 | 个/台 | 29 | |
电气标准器及检测装置 | 电气标准器及检测装置 | JX20-DSH-182039-368 | 包1 | 个/台 | 28 | |
核相器 | 核相器 | JX20-DSH-182039-369 | 包1 | 个/台 | 32 | |
二次设备配件(保护插件) | 线路、变压器保护插件、电能计量仪表配件 | JX20-DSH-182039-370 | 包1 | 个/台 | 100 | |
跌落保险监测装置 | 跌落保险监测装置 | JX20-DSH-182039-371 | 包1 | 套 | 1050 | |
包2 | 套 | 1060 |
采购文件的获取:2020年12月15日至2020年12月24日17:00
首轮报价唱价时间:2021年1月5日上午9:00时(北京时间)
来源:国家电网电子商务平台