
国网福建省电力有限公司2020年新建住宅小区供配电物资
供应商参考目录资格审查项目推荐供应商结果公告
(项目编号:1320J1)
各相关申请人:
国网福建省电力有限公司2020年新建住宅小区供配电物资供应商参考目录资格审查项目的预推荐供应商公示活动已经结束,现将推荐供应商名单公告如下:(公告期10日:2020年12月29日至2021年1月8日)
| 序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐供应商 | 
| 1 | 1320J1-1001002-1007 | 10kV油浸变压器(非晶合金)A档 | 包1 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 
| 福建和盛置信智能电气有限公司 | ||||
| 广鸿电气有限公司 | ||||
| 杭州钱江电气集团股份有限公司 | ||||
| 河北圣发电力科技有限公司 | ||||
| 河南省森电电力设备股份有限公司 | ||||
| 河南天力电气设备有限公司 | ||||
| 华中兴源电力科技有限公司 | ||||
| 江苏亚威变压器有限公司 | ||||
| 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | ||||
| 江西德伊智能电力有限公司 | ||||
| 江西亚珀电气有限公司 | ||||
| 江西亚威电气有限公司 | ||||
| 江西伊发电力科技股份有限公司 | ||||
| 江西亿晟电气有限责任公司 | ||||
| 宁波仁栋电气有限公司 | ||||
| 平高集团智能电气有限公司 | ||||
| 青岛特锐德电气股份有限公司 | ||||
| 衢州杭甬变压器有限公司 | ||||
| 厦门电力成套设备有限公司 | ||||
| 山东恒威电力设备有限公司 | ||||
| 吴江变压器有限公司 | ||||
| 伊发控股集团有限公司 | ||||
| 浙江东电变压器有限公司 | ||||
| 浙江江变科技有限公司 | ||||
| 浙江置电非晶电气股份有限公司 | ||||
| 中安(常州)电气有限公司 | ||||
| 2 | 1320J1-1001002-1008 | 10kV油浸变压器(非晶合金)B档 | 包1 | 安德利集团有限公司 | 
| 北二变集团有限公司 | ||||
| 福州亿力电器设备有限公司 | ||||
| 华通机电股份有限公司 | ||||
| 江苏国能合金科技有限公司 | ||||
| 山东爱普电气设备有限公司 | ||||
| 山东润驰电气有限公司 | ||||
| 3 | 1320J1-1001002-1005 | 10kV油浸式变压器(硅钢片)A档 | 包1 | 重庆祥龙电气股份有限公司 | 
| 德力西联合开关集团有限公司 | ||||
| 广东明阳电气股份有限公司 | ||||
| 广东中鹏电气有限公司 | ||||
| 杭州钱江电气集团股份有限公司 | ||||
| 河北冀昌电气设备有限公司 | ||||
| 河南森源电气股份有限公司 | ||||
| 湖南天威电气股份有限公司 | ||||
| 华通机电股份有限公司 | ||||
| 汇海电工有限公司 | ||||
| 江西德伊智能电力有限公司 | ||||
| 江西赣电电气有限公司 | ||||
| 江西亚珀电气有限公司 | ||||
| 江西亚威电气有限公司 | ||||
| 江西伊发电力科技股份有限公司 | ||||
| 科润智能控制股份有限公司 | ||||
| 宁波仁栋电气有限公司 | ||||
| 宁波甬嘉变压器有限公司 | ||||
| 青岛特锐德电气股份有限公司 | ||||
| 衢州杭甬变压器有限公司 | ||||
| 山东电工电气集团智能电气有限公司 | ||||
| 山东菲达电器有限公司 | ||||
| 石家庄先锋电力变压器有限公司 | ||||
| 无锡市电力变压器有限公司 | ||||
| 吴江变压器有限公司 | ||||
| 伊发控股集团有限公司 | ||||
| 浙江江变科技有限公司 | ||||
| 浙江永固输配电设备有限公司 | ||||
| 浙江置电非晶电气股份有限公司 | ||||
| 中安(常州)电气有限公司 | ||||
| 4 | 1320J1-1001002-1006 | 10kV油浸式变压器(硅钢片)B档 | 包1 | 安德利集团有限公司 | 
| 北二变集团有限公司 | ||||
| 博广电气科技有限责任公司 | ||||
| 福建安顺变压器有限公司 | ||||
| 福建和盛置信智能电气有限公司 | ||||
| 福建省南平闽延电力建设有限公司 | ||||
| 河南省森电电力设备股份有限公司 | ||||
| 河南天力电气设备有限公司 | ||||
| 河南中盟电气设备有限公司 | ||||
| 华中兴源电力科技有限公司 | ||||
| 吉能电气有限公司 | ||||
| 江苏国能合金科技有限公司 | ||||
| 江苏瑞恩电气股份有限公司 | ||||
| 江苏亚威变压器有限公司 | ||||
| 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | ||||
| 江西环林集团股份有限公司 | ||||
| 江西人民输变电有限公司 | ||||
| 南京大全变压器有限公司 | ||||
| 平高集团智能电气有限公司 | ||||
| 三变科技股份有限公司 | ||||
| 山东爱普电气设备有限公司 | ||||
| 山东电工豪迈节能科技有限公司 | ||||
| 上海昊诚电气设备有限公司 | ||||
| 天晟电气股份有限公司 | ||||
| 云南人民电力电气有限公司 | ||||
| 长城电器集团上海有限公司 | ||||
| 长沙市泓泽电力技术有限公司 | ||||
| 浙江东电变压器有限公司 | ||||
| 浙江沪光变压器有限公司 | ||||
| 浙江江山源光电气有限公司 | ||||
| 5 | 1320J1-1001002-1009 | 10kV干式变压器(硅钢片)A档 | 包1 | 北二变集团有限公司 | 
| 杭州钱江电气集团股份有限公司 | ||||
| 弘乐集团有限公司 | ||||
| 汇海电工有限公司 | ||||
| 吉能电气有限公司 | ||||
| 江苏鼎鑫电气有限公司 | ||||
| 江苏国能合金科技有限公司 | ||||
| 江苏瑞恩电气股份有限公司 | ||||
| 江西赣电电气有限公司 | ||||
| 江西亚珀电气有限公司 | ||||
| 江西亚威电气有限公司 | ||||
| 巨邦集团有限公司 | ||||
| 科润智能控制股份有限公司 | ||||
| 南通市海王电气有限公司 | ||||
| 宁波奥克斯有限公司 | ||||
| 宁波仁栋电气有限公司 | ||||
| 宁波甬嘉变压器有限公司 | ||||
| 蓉中电气股份有限公司 | ||||
| 山东电工电气集团智能电气有限公司 | ||||
| 山东泰开电力电子有限公司 | ||||
| 沈阳昊诚电气有限公司 | ||||
| 石家庄科林电气设备有限公司 | ||||
| 无锡市电力变压器有限公司 | ||||
| 吴江变压器有限公司 | ||||
| 伊发控股集团有限公司 | ||||
| 长城电器集团上海有限公司 | ||||
| 浙江电力变压器有限公司 | ||||
| 正泰电气股份有限公司 | ||||
| 中骏智能(泉州)有限公司 | ||||
| 重庆祥龙电气股份有限公司 | ||||
| 6 | 1320J1-1001002-1010 | 10kV干式变压器(硅钢片)B档 | 包1 | 北京合纵科技股份有限公司 | 
| 北京科锐配电自动化股份有限公司 | ||||
| 福建安顺变压器有限公司 | ||||
| 福建甬嘉科技有限公司 | ||||
| 福州福变电气有限公司 | ||||
| 广东明阳电气股份有限公司 | ||||
| 广东中鹏电气有限公司 | ||||
| 广鸿电气有限公司 | ||||
| 广州增银电力设备有限公司 | ||||
| 河北圣发电力科技有限公司 | ||||
| 河南森源电气股份有限公司 | ||||
| 河南省森电电力设备股份有限公司 | ||||
| 湖南天威电气股份有限公司 | ||||
| 华通机电股份有限公司 | ||||
| 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | ||||
| 江西人民输变电有限公司 | ||||
| 江西伊发电力科技股份有限公司 | ||||
| 绿能电力科技有限公司 | ||||
| 明珠电气股份有限公司 | ||||
| 奇宏(厦门)电力变压器有限公司 | ||||
| 衢州杭甬变压器有限公司 | ||||
| 三变科技股份有限公司 | ||||
| 山东爱普电气设备有限公司 | ||||
| 山东菲达电器有限公司 | ||||
| 山东润驰电气有限公司 | ||||
| 上海昊诚电气设备有限公司 | ||||
| 申恒电力设备有限公司 | ||||
| 许继变压器有限公司 | ||||
| 浙江沪光变压器有限公司 | ||||
| 浙江江山源光电气有限公司 | ||||
| 7 | 1320J1-1016001-1001 | 10kV高压开关柜(A档) | 包1 | 北京合纵科技股份有限公司 | 
| 福建逢兴机电设备有限公司 | ||||
| 福建森达电气股份有限公司 | ||||
| 福建省南平闽延电力建设有限公司 | ||||
| 福建省莆田市电力工程有限公司 | ||||
| 福建省榕源电气设备有限公司 | ||||
| 福建省万盛电气设备有限公司 | ||||
| 福建省先行电力设备有限公司 | ||||
| 福建通用同溢电气有限公司 | ||||
| 福建亿瑞电力科技有限公司 | ||||
| 福建中能电气有限公司 | ||||
| 福州亿力电器设备有限公司 | ||||
| 广州白云电器设备股份有限公司 | ||||
| 湖北网安科技有限公司 | ||||
| 黄华集团有限公司 | ||||
| 江苏江阴华明电气设备有限公司 | ||||
| 巨邦集团有限公司 | ||||
| 科润智能控制股份有限公司 | ||||
| 宁波奥克斯有限公司 | ||||
| 泉州亿兴电力工程建设有限公司 | ||||
| 蓉中电气股份有限公司 | ||||
| 三明亿源电力工程建设有限公司 | ||||
| 厦门华电开关有限公司 | ||||
| 厦门明翰电气股份有限公司 | ||||
| 石家庄科林电气设备有限公司 | ||||
| 泰力基业股份有限公司 | ||||
| 协成科技股份有限公司 | ||||
| 浙江海瑞电气有限公司 | ||||
| 中骏智能电气科技股份有限公司 | ||||
| 中天电气技术有限公司 | ||||
| 8 | 1320J1-1016001-1002 | 10kV高压开关柜(B档) | 包1 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 
| 德力西联合开关集团有限公司 | ||||
| 福建安顺变压器有限公司 | ||||
| 福建创合电气股份有限公司 | ||||
| 福建大和电气有限公司 | ||||
| 福建省远乐电气科技有限公司 | ||||
| 福建裕能电力成套设备有限公司 | ||||
| 广东明阳电气股份有限公司 | ||||
| 湖南天威电气股份有限公司 | ||||
| 湖南长高森源电力设备有限公司 | ||||
| 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | ||||
| 江西环林集团股份有限公司 | ||||
| 江西俊朗电力装备有限公司 | ||||
| 江西明正智能电气有限公司 | ||||
| 江西伊发电力科技股份有限公司 | ||||
| 俊郎电气有限公司 | ||||
| 泉州市基业电器成套有限公司 | ||||
| 厦门电力成套设备有限公司 | ||||
| 厦门宏发电气有限公司 | ||||
| 厦门闽光电气实业有限公司 | ||||
| 厦门兴厦控电气有限公司 | ||||
| 山东爱普电气设备有限公司 | ||||
| 山东润驰电气有限公司 | ||||
| 山东泰开真空开关有限公司 | ||||
| 苏州顶地电气成套有限公司 | ||||
| 泰豪科技股份有限公司 | ||||
| 天舍电气科技有限公司 | ||||
| 亚洲电力设备(深圳)有限公司 | ||||
| 伊发控股集团有限公司 | ||||
| 漳州新源电力工程有限公司 | ||||
| 9 | 1320J1-1016000-1099 | 低压开关柜 | 包1 | 北京合纵科技股份有限公司 | 
| 福建安顺变压器有限公司 | ||||
| 福建创合电气股份有限公司 | ||||
| 福建逢兴机电设备有限公司 | ||||
| 福建森达电气股份有限公司 | ||||
| 福建森源电力设备有限公司 | ||||
| 福建省南平闽延电力建设有限公司 | ||||
| 福建省莆田市电力工程有限公司 | ||||
| 福建省榕源电气设备有限公司 | ||||
| 福建省万盛电气设备有限公司 | ||||
| 福建省先行电力设备有限公司 | ||||
| 福建省鑫旭日电气设备有限公司 | ||||
| 福建省远乐电气科技有限公司 | ||||
| 福建通用同溢电气有限公司 | ||||
| 福建亿瑞电力科技有限公司 | ||||
| 福州亿力电器设备有限公司 | ||||
| 杭州世创电子技术股份有限公司 | ||||
| 湖北网安科技有限公司 | ||||
| 江西俊朗电力装备有限公司 | ||||
| 俊郎电气有限公司 | ||||
| 龙岩亿力电力工程有限公司 | ||||
| 南京大手笔电子科技有限公司 | ||||
| 宁波奥克斯有限公司 | ||||
| 七星电气股份有限公司 | ||||
| 泉州市基业电器成套有限公司 | ||||
| 泉州亿兴电力工程建设有限公司 | ||||
| 蓉中电气股份有限公司 | ||||
| 三明亿源电力工程建设有限公司 | ||||
| 厦门电力成套设备有限公司 | ||||
| 厦门市海悦电气设备有限公司 | ||||
| 上海昊诚电气设备有限公司 | ||||
| 石家庄科林电气设备有限公司 | ||||
| 泰力基业股份有限公司 | ||||
| 漳州新源电力工程有限公司 | ||||
| 浙江海瑞电气有限公司 | ||||
| 浙江绿丰电气有限公司 | ||||
| 中能电气股份有限公司 | ||||
| 10 | 1320J1-1016006-1001 | 10kV环网柜(SF6)A档 | 包1 | 北京昊创瑞通电气设备有限公司 | 
| 北京科锐配电自动化股份有限公司 | ||||
| 北京清畅电力技术股份有限公司 | ||||
| 德力西联合开关集团有限公司 | ||||
| 福建大和电气有限公司 | ||||
| 福建省南平闽延电力建设有限公司 | ||||
| 福州亿力电器设备有限公司 | ||||
| 杭州世创电子技术股份有限公司 | ||||
| 河南帷幄电气有限公司 | ||||
| 弘乐集团有限公司 | ||||
| 湖南天威电气股份有限公司 | ||||
| 湖南长高森源电力设备有限公司 | ||||
| 吉林省金冠电气股份有限公司 | ||||
| 江苏大烨智能电气股份有限公司 | ||||
| 金冠电气股份有限公司 | ||||
| 卡雷迪电气(常州)有限公司 | ||||
| 科大智能电气技术有限公司 | ||||
| 科润智能控制股份有限公司 | ||||
| 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | ||||
| 默飓电气有限公司 | ||||
| 南京市嘉隆电气科技股份有限公司 | ||||
| 南通苏源恒炫电气有限公司 | ||||
| 宁波奥克斯有限公司 | ||||
| 七星电气股份有限公司 | ||||
| 青岛特锐德电气股份有限公司 | ||||
| 青岛益和电气集团股份有限公司 | ||||
| 泉州亿兴电力工程建设有限公司 | ||||
| 厦门华电开关有限公司 | ||||
| 厦门明翰电气股份有限公司 | ||||
| 上海正昊电力科技有限公司 | ||||
| 石家庄科林电气设备有限公司 | ||||
| 泰力基业股份有限公司 | ||||
| 天铂电力有限公司 | ||||
| 星玛智能电气有限公司 | ||||
| 亚洲电力设备(深圳)有限公司 | ||||
| 长园电力技术有限公司 | ||||
| 浙江海瑞电气有限公司 | ||||
| 中骏智能电气科技股份有限公司 | ||||
| 中能电气股份有限公司 | ||||
| 珠海康晋电气股份有限公司 | ||||
| 珠海沃顿电气有限公司 | ||||
| 珠海许继电气有限公司 | ||||
| 11 | 1320J1-1016006-1002 | 10kV环网柜(SF6)B档 | 包1 | 安德利集团有限公司 | 
| 安瑞普电气有限公司 | ||||
| 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | ||||
| 北京双杰电气股份有限公司 | ||||
| 德锐电气有限公司 | ||||
| 登高电气有限公司 | ||||
| 福建森达电气股份有限公司 | ||||
| 福建省力得自动化设备有限公司 | ||||
| 福建省莆田市电力工程有限公司 | ||||
| 广东米勒电气有限公司 | ||||
| 海变电力设备有限公司 | ||||
| 河南瑞尔电气股份有限公司 | ||||
| 湖北网安科技有限公司 | ||||
| 华金电气有限公司 | ||||
| 华夏输配电设备有限公司 | ||||
| 黄华集团有限公司 | ||||
| 汇海电工有限公司 | ||||
| 江苏江阴华明电气设备有限公司 | ||||
| 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | ||||
| 江苏新纪元电器科技有限公司 | ||||
| 江西环林集团股份有限公司 | ||||
| 巨邦集团有限公司 | ||||
| 俊郎电气有限公司 | ||||
| 米格电气江苏有限公司 | ||||
| 纳图(常州)电气股份有限公司 | ||||
| 南京海兴电网技术有限公司 | ||||
| 南平昊伟新能源科技有限公司 | ||||
| 三明亿源电力工程建设有限公司 | ||||
| 厦门电力成套设备有限公司 | ||||
| 厦门闽光电气实业有限公司 | ||||
| 申恒电力设备有限公司 | ||||
| 深圳市东升源电气设备有限公司 | ||||
| 深圳市惠程信息科技股份有限公司 | ||||
| 沈阳昊诚电气有限公司 | ||||
| 苏州顶地电气成套有限公司 | ||||
| 苏州科陆东自电气有限公司 | ||||
| 协成科技股份有限公司 | ||||
| 许昌许继德理施尔电气有限公司 | ||||
| 扬州科宇电力有限公司 | ||||
| 漳州新源电力工程有限公司 | ||||
| 浙江常有电气有限公司 | ||||
| 浙江南洋输配电设备有限公司 | ||||
| 浙江兴田电气有限公司 | ||||
| 中科瑞能电气股份有限公司 | ||||
| 12 | 1320J1-1035004-1099 | 10kV一二次融合成套环网箱 | 包1 | 安德利集团有限公司 | 
| 安瑞普电气有限公司 | ||||
| 北京昊创瑞通电气设备有限公司 | ||||
| 北京合纵科技股份有限公司 | ||||
| 北京清畅电力技术股份有限公司 | ||||
| 北京四方继保工程技术有限公司 | ||||
| 东方电子股份有限公司 | ||||
| 福建省南平闽延电力建设有限公司 | ||||
| 广州白云电器设备股份有限公司 | ||||
| 国电南京自动化股份有限公司 | ||||
| 杭州世创电子技术股份有限公司 | ||||
| 湖南天威电气股份有限公司 | ||||
| 湖南长高森源电力设备有限公司 | ||||
| 吉林省金冠电气股份有限公司 | ||||
| 江苏江阴华明电气设备有限公司 | ||||
| 江苏金智科技股份有限公司 | ||||
| 金冠电气股份有限公司 | ||||
| 巨邦集团有限公司 | ||||
| 科大智能电气技术有限公司 | ||||
| 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | ||||
| 陆牌电气科技有限公司 | ||||
| 米格电气江苏有限公司 | ||||
| 南京海兴电网技术有限公司 | ||||
| 南京南瑞继保工程技术有限公司 | ||||
| 三明亿源电力工程建设有限公司 | ||||
| 厦门华电开关有限公司 | ||||
| 厦门明翰电气股份有限公司 | ||||
| 上海思源弘瑞自动化有限公司 | ||||
| 申恒电力设备有限公司 | ||||
| 苏州顶地电气成套有限公司 | ||||
| 天铂电力有限公司 | ||||
| 星玛智能电气有限公司 | ||||
| 长园电力技术有限公司 | ||||
| 中能电气股份有限公司 | ||||
| 珠海康晋电气股份有限公司 | ||||
| 珠海许继电气有限公司 | ||||
| 13 | 1320J1-1107007-1001 | 配电终端(FTU) | 包1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 
| 江苏易立电气股份有限公司 | ||||
| 南京电研电力自动化股份有限公司 | ||||
| 南京南瑞继保工程技术有限公司 | ||||
| 青岛鼎信通讯股份有限公司 | ||||
| 泉州维盾电气有限公司 | ||||
| 山东科汇电力自动化股份有限公司 | ||||
| 许昌许继德理施尔电气有限公司 | ||||
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | ||||
| 中网电力科技有限公司 | ||||
| 珠海博威智能电网有限公司 | ||||
| 珠海菲森电力科技有限公司 | ||||
| 14 | 1320J1-1107007-1002 | 配电终端(DTU) | 包1 | 北京合纵科技股份有限公司 | 
| 北京清畅电力技术股份有限公司 | ||||
| 北京三清互联科技有限公司 | ||||
| 东方电子股份有限公司 | ||||
| 积成电子股份有限公司 | ||||
| 江苏易立电气股份有限公司 | ||||
| 科大智能科技股份有限公司 | ||||
| 南京南瑞继保工程技术有限公司 | ||||
| 山东科汇电力自动化股份有限公司 | ||||
| 上海思源弘瑞自动化有限公司 | ||||
| 石家庄科林电气股份有限公司 | ||||
| 天铂电力有限公司 | ||||
| 威胜信息技术股份有限公司 | ||||
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | ||||
| 珠海博威电气股份有限公司 | ||||
| 珠海菲森电力科技有限公司 | ||||
| 珠海欧力配网自动化股份有限公司 | ||||
| 15 | 1320J1-1107007-1003 | 配电终端(TTU) | 包1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 
| 东方电子股份有限公司 | ||||
| 烽火通信科技股份有限公司 | ||||
| 积成电子股份有限公司 | ||||
| 江苏易立电气股份有限公司 | ||||
| 科大智能科技股份有限公司 | ||||
| 南京南瑞继保工程技术有限公司 | ||||
| 青岛鼎信通讯股份有限公司 | ||||
| 上海思源弘瑞自动化有限公司 | ||||
| 烟台东方威思顿电气有限公司 | ||||
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | ||||
| 浙江万胜智能科技股份有限公司 | ||||
| 智能尔电气有限公司 | ||||
| 珠海许继电气有限公司 | ||||
| 16 | 1320J1-1109001-1099 | 直流电源系统 | 包1 | 东方电子股份有限公司 | 
| 福建省南平闽延电力建设有限公司 | ||||
| 福建亿瑞电力科技有限公司 | ||||
| 积成电子股份有限公司 | ||||
| 可若瑞娜电气有限公司 | ||||
| 南京磐能电力科技股份有限公司 | ||||
| 泉州亿兴电力工程建设有限公司 | ||||
| 厦门电力成套设备有限公司 | ||||
| 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | ||||
| 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | ||||
| 17 | 1320J1-1101000-1099 | 保护装置 | 包1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | ||||
| 东方电子股份有限公司 | ||||
| 国电南京自动化股份有限公司 | ||||
| 积成电子股份有限公司 | ||||
| 南京南瑞继保工程技术有限公司 | ||||
| 南京拓纳电气有限公司 | ||||
| 上海思源弘瑞自动化有限公司 | ||||
| 深圳市中电电力技术股份有限公司 | ||||
| 许继电气股份有限公司 | ||||
| 18 | 1320J1-2401014-1099 | 工业级交换机 | 包1 | 烽火通信科技股份有限公司 | 
| 积成电子股份有限公司 | ||||
| 科大智能科技股份有限公司 | ||||
| 南京南瑞继保工程技术有限公司 | ||||
| 南京磐能电力科技股份有限公司 | ||||
| 深圳市三旺通信股份有限公司 | ||||
| 深圳市特发信息股份有限公司 | ||||
| 深圳震有科技股份有限公司 | ||||
| 19 | 1320J1-1106018-1001 | 电能计量箱(PC加ABS) | 包1 | 安德利集团有限公司 | 
| 广东鼎瑞电塑科技有限公司 | ||||
| 广东恒港电力科技股份有限公司 | ||||
| 杭州世创电子技术股份有限公司 | ||||
| 河北冀昌电气设备有限公司 | ||||
| 河南瑞尔电气股份有限公司 | ||||
| 河南帷幄电气有限公司 | ||||
| 佳一电气有限公司 | ||||
| 江西环林集团股份有限公司 | ||||
| 江西瑞春电力设备有限公司 | ||||
| 江西伊发电力科技股份有限公司 | ||||
| 晋江才特电子有限公司 | ||||
| 可若瑞娜电气有限公司 | ||||
| 人民电器集团有限公司 | ||||
| 三明亿源电力工程建设有限公司 | ||||
| 上海海雄电气成套设备有限公司 | ||||
| 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | ||||
| 盛锋电力科技有限公司 | ||||
| 泰亿达电气有限公司 | ||||
| 焱腾电气科技有限公司 | ||||
| 伊发控股集团有限公司 | ||||
| 长沙市泓泽电力技术有限公司 | ||||
| 浙江百固电气科技股份有限公司 | ||||
| 浙江北岛科技有限公司 | ||||
| 浙江竞达电气设备有限公司 | ||||
| 浙江绿丰电气有限公司 | ||||
| 浙江迈峰电力设备有限公司 | ||||
| 浙江万胜智能科技股份有限公司 | ||||
| 浙江亚泰电力科技有限公司 | ||||
| 中电装备山东电子有限公司 | ||||
| 20 | 1320J1-1106018-1002 | 电能计量箱(热镀锌钢板) | 包1 | 安德利集团有限公司 | 
| 福建森达电气股份有限公司 | ||||
| 福建省南平闽延电力建设有限公司 | ||||
| 福建亿瑞电力科技有限公司 | ||||
| 福州亿力电器设备有限公司 | ||||
| 杭州普安科技有限公司 | ||||
| 杭州世创电子技术股份有限公司 | ||||
| 和电电气有限公司 | ||||
| 河南瑞尔电气股份有限公司 | ||||
| 河南中盟电气设备有限公司 | ||||
| 佳一电气有限公司 | ||||
| 江西德伊智能电力有限公司 | ||||
| 江西环林集团股份有限公司 | ||||
| 俊郎电气有限公司 | ||||
| 可若瑞娜电气有限公司 | ||||
| 辽宁华骋电气有限公司 | ||||
| 泉州亿兴电力工程建设有限公司 | ||||
| 三明亿源电力工程建设有限公司 | ||||
| 厦门电力成套设备有限公司 | ||||
| 厦门宏发电气有限公司 | ||||
| 上海海雄电气成套设备有限公司 | ||||
| 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | ||||
| 焱腾电气科技有限公司 | ||||
| 伊发控股集团有限公司 | ||||
| 源洲电气有限公司 | ||||
| 浙江北岛科技有限公司 | ||||
| 浙江绿丰电气有限公司 | ||||
| 浙江腾飞电器有限公司 | ||||
| 中电装备山东电子有限公司 | ||||
| 21 | 1320J1-1106018-1004 | 电能计量箱(不锈钢) | 包1 | 安德利集团有限公司 | 
| 达得利电力设备有限公司 | ||||
| 福建森达电气股份有限公司 | ||||
| 福建省南平闽延电力建设有限公司 | ||||
| 福建省鑫旭日电气设备有限公司 | ||||
| 杭州普安科技有限公司 | ||||
| 杭州世创电子技术股份有限公司 | ||||
| 河北冀昌电气设备有限公司 | ||||
| 河南瑞尔电气股份有限公司 | ||||
| 河南帷幄电气有限公司 | ||||
| 河南许继仪表有限公司 | ||||
| 河南中盟电气设备有限公司 | ||||
| 湖北索瑞电气有限公司 | ||||
| 佳一电气有限公司 | ||||
| 江西德伊智能电力有限公司 | ||||
| 江西环林集团股份有限公司 | ||||
| 江西伊发电力科技股份有限公司 | ||||
| 俊郎电气有限公司 | ||||
| 可若瑞娜电气有限公司 | ||||
| 利锐特电气有限公司 | ||||
| 泉州亿兴电力工程建设有限公司 | ||||
| 三明亿源电力工程建设有限公司 | ||||
| 厦门电力成套设备有限公司 | ||||
| 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | ||||
| 焱腾电气科技有限公司 | ||||
| 伊发控股集团有限公司 | ||||
| 源洲电气有限公司 | ||||
| 长沙市泓泽电力技术有限公司 | ||||
| 浙江绿丰电气有限公司 | ||||
| 中电装备山东电子有限公司 | ||||
| 22 | 1320J1-1404001-1001 | 10kV电力电缆 | 包1 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 
| 常丰线缆有限公司 | ||||
| 飞洲集团有限公司 | ||||
| 福建南平太阳电缆股份有限公司 | ||||
| 福州通尔达电线电缆有限公司 | ||||
| 广东吉青电缆实业有限公司 | ||||
| 杭州电缆股份有限公司 | ||||
| 杭州华新电力线缆有限公司 | ||||
| 河北万方线缆集团有限公司 | ||||
| 恒飞电缆股份有限公司 | ||||
| 江苏东峰电缆有限公司 | ||||
| 江苏亨通电力电缆有限公司 | ||||
| 江苏恒峰线缆有限公司 | ||||
| 江苏上上电缆集团有限公司 | ||||
| 江苏中煤电缆有限公司 | ||||
| 江西金一电缆有限公司 | ||||
| 金杯电工衡阳电缆有限公司 | ||||
| 燎原电缆集团有限公司 | ||||
| 宁波东方电缆股份有限公司 | ||||
| 宁联电缆集团有限公司 | ||||
| 青岛汉缆股份有限公司 | ||||
| 天环线缆集团有限公司 | ||||
| 无锡江南电缆有限公司 | ||||
| 亚星线缆集团有限公司 | ||||
| 远程电缆股份有限公司 | ||||
| 远东电缆有限公司 | ||||
| 浙江万马股份有限公司 | ||||
| 浙江正泰电缆有限公司 | ||||
| 中辰电缆股份有限公司 | ||||
| 中天科技海缆股份有限公司 | ||||
| 23 | 1320J1-1404002-1001 | 低压电力电缆 | 包1 | 宝上电缆有限公司 | 
| 宝胜科技创新股份有限公司 | ||||
| 保定京阳立津线缆制造有限公司 | ||||
| 常丰线缆有限公司 | ||||
| 飞洲集团有限公司 | ||||
| 福建礼恩科技有限公司 | ||||
| 福建南平太阳电缆股份有限公司 | ||||
| 福建省南平南线电力电缆有限公司 | ||||
| 福建省南平市三红电缆有限公司 | ||||
| 福州通尔达电线电缆有限公司 | ||||
| 广东新亚光电缆实业有限公司 | ||||
| 杭州电缆股份有限公司 | ||||
| 恒飞电缆股份有限公司 | ||||
| 华力通线缆股份有限公司 | ||||
| 江苏东峰电缆有限公司 | ||||
| 江苏亨通电力电缆有限公司 | ||||
| 江苏恒峰线缆有限公司 | ||||
| 江苏恒辉电气有限公司 | ||||
| 江苏上上电缆集团有限公司 | ||||
| 江苏长远电缆有限公司 | ||||
| 江苏中煤电缆有限公司 | ||||
| 江苏珠影特种电缆有限公司 | ||||
| 燎原电缆集团有限公司 | ||||
| 宁波东方电缆股份有限公司 | ||||
| 宁联电缆集团有限公司 | ||||
| 山东泰开电缆有限公司 | ||||
| 天环线缆集团有限公司 | ||||
| 无锡江南电缆有限公司 | ||||
| 亚星线缆集团有限公司 | ||||
| 远程电缆股份有限公司 | ||||
| 远东电缆有限公司 | ||||
| 浙江万马股份有限公司 | ||||
| 浙江正泰电缆有限公司 | ||||
| 中辰电缆股份有限公司 | ||||
| 中天科技海缆股份有限公司 | 
来源:国家电网电子商务平台
