
国网北京市电力公司2021年批物资公开招标项目
招标公告
招标编号:022101
招标范围(明细详见附件1 货物需求一览表)
分标编号及货物名称见下表,货物需求一览表单独成册。
| 分标名称 | 分标编号 | 包号 | 单位 | 申请数量 | 
| 调压器 | 022101-1023001-9999 | 包1 | 台 | 4 | 
| 10kV箱式变电站 | 022101-1001012-9999 | 包1 | 套 | 12 | 
| 低压开关柜、封闭母线桥(设备部) | 022101-1016000-9998-001 | 包1 | 台、米 | 99 | 
| 低压开关柜、封闭母线桥(营销部) | 022101-1016004-9998-002 | 包1 | 台、米 | 72 | 
| 环网箱 | 022101-1016012-9999 | 包1 | 台 | 4 | 
| 接地(同轴)电缆 | 022101-1404013-9998 | 包1 | 米 | 1716 | 
| 交流穿墙套管 | 022101-1027001-9999 | 包1 | 只 | 12 | 
| 交流盘形悬式玻璃复合绝缘子 | 022101-1405030-9999 | 包1 | 片 | 707 | 
| 10kV框架式电容器组(不含电抗器) | 022101-1012012-9998 | 包1 | 组、台 | 18 | 
| 消弧线圈接地变成套装置 | 022101-1013001-9999 | 包1 | 套 | 2 | 
| UPS电源(不间断电源) | 022101-1109010-9999 | 包1 | 套 | 13 | 
| 蓄电池组 | 022101-1109007-9999 | 包1 | 套 | 62 | 
| 包2 | 套 | 51 | ||
| 交流电源系统 | 022101-1109002-9999 | 包1 | 套 | 7 | 
| 直流电源系统 | 022101-1109001-9999 | 包1 | 套 | 22 | 
| 包2 | 套 | 22 | ||
| 变电在线监测装置,局放监测系统 | 022101-1102003-9999-01 | 包1 | 套 | 4 | 
| 变电在线监测装置,油色谱监测系统 | 022101-1102003-9999-02 | 包1 | 套 | 20 | 
| 包2 | 套 | 16 | ||
| 线路在线监测装置,电缆故障预警与精确定位装置 | 022101-1102002-9999-01 | 包1 | 套 | 1 | 
| 线路在线监测装置,电缆隧道在线监测系统 | 022101-1102002-9999-02 | 包1 | 套 | 152 | 
| 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 022101-1102002-9999-03 | 包1 | 套 | 5 | 
| 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 022101-1102002-9999-04 | 包1 | 套 | 6 | 
| 在线监测系统,变电站 | 022101-1102008-9999 | 包1 | 套 | 1 | 
| 电能质量监测终端 | 022101-1102013-9999 | 包1 | 台 | 3 | 
| 防误闭锁系统 | 022101-1102001-9999 | 包1 | 套 | 6 | 
| 环境监控系统 | 022101-1215002-9999-001 | 包1 | 套 | 234 | 
| 包2 | 套 | 173 | ||
| 包3 | 套 | 85 | ||
| 环境监控系统(雨量监测) | 022101-1215002-9999-002 | 包1 | 套 | 3 | 
| 资源管理系统(调控中心) | 022101-1210001-9999-01 | 包1 | 套 | 1 | 
| 资源管理系统(互联网部) | 022101-1210001-9999-02 | 包1 | 套 | 1 | 
| 运维管理系统 | 022101-1211001-9999 | 包1 | 套 | 1 | 
| 网络流量控制系统 | 022101-2402008-9999 | 包1 | 套 | 4 | 
| 包2 | 套 | 2 | ||
| 包3 | 套 | 1 | ||
| 网络特征分析平台 | 022101-2402017-9999 | 包1 | 台 | 12 | 
| 电视会议外围成套设备 | 022101-1207006-9999 | 包1 | 套 | 1 | 
| 隔离设备 | 022101-2402006-9999 | 包1 | 台 | 6 | 
| 视频监视系统 | 022101-1215003-9999 | 包1 | 套 | 2 | 
| 通信网关 | 022101-1216005-9999 | 包1 | 台 | 4 | 
| 综合接入设备 | 022101-1206008-9999 | 包1 | 台 | 2 | 
| 综合接入设备 | 022101-1206008-10000 | 包2 | 台 | 3 | 
| 复合绝缘横担 | 022101-1410007-9999 | 包1 | 套 | 3103 | 
| 耐张线夹-预绞式 | 022101-1407000-9999 | 包1 | 付 | 308 | 
| 中央空调系统 | 022101-1503013-9999 | 包1 | 套 | 8 | 
| 电网仿真分析数据平台 | 022101-1302045-9999 | 包1 | 台 | 1 | 
| 暖通系统 | 022101-1503015-9999 | 包1 | 套 | 2 | 
| 架构管理软件 | 022101-2304025-9999 | 包1 | 个 | 1 | 
招标文件的获取:2021年01月12日至2021年01月17日
开标时间:2021年02月02日09:00
来源:国家电网电子商务平台
